|
[轉貼]升級任務簡介/各級經驗值/分數計算方式
[color=red]恭喜你隨機獲得 6 現金[/color]
升級任務簡介/各級經驗值/分數計算方式
級別 PERFECT 連.P 分數 歌曲 BPM 速度 手續費 完成獎勵
5 10 2 180000 New York 96 150 600
6 10 2 200000 New York 96 200 800
7 11 2 240000 New York 96 250 1000
8 11 2 280000 New York 96 300 1200
9 13 2 300000 B Soul Funk 104 550 2800
10 13 2 330000 B Soul Funk 104 600 3000
11 14 2 350000 B Soul Funk 104 700 3500
12 14 2 370000 B Soul Funk 104 750 3800
13 15 2 380000 B Soul Funk 104 850 5100
14 15 2 390000 B Soul Funk 104 900 5400
15 15 2 300000 Chinese Lady 118 1000 6000
16 15 2 330000 Chinese Lady 118 1050 6300
17 16 2 350000 Chinese Lady 118 1500 10500
18 16 2 370000 Chinese Lady 118 1600 11200
19 18 2 350000 Funky Town 130 1700 11900
20 19 2 370000 Funky Town 130 1800 12600
21 20 2 390000 Funky Town 130 1900 13300
22 21 2 410000 Funky Town 130 2000 14000
23 20 2 350000 Euro 2005 138 2100 16800
24 21 2 360000 Euro 2005 138 2200 17600
25 22 3 370000 Euro 2005 138 2300 18400
26 23 3 380000 Euro 2005 138 2400 19200
27 19 3 500000 Go Go 150 2500 20000
28 20 3 520000 Go Go 150 2600 20800
29 21 3 540000 Go Go 150 3400 30600
30 22 3 560000 Go Go 150 3500 31500
31 19 3 410000 Beautiful 122 3650 32900
32 20 3 430000 Beautiful 122 3750 33800
33 21 3 440000 Beautiful 122 3900 35100
34 22 3 450000 Beautiful 122 4000 36000
35 15 4 470000 Blackout House 130 4150 37400
36 16 4 490000 Blackout House 130 4250 32300
37 17 4 505000 Blackout House 130 4400 39600
38 18 4 510000 Blackout House 130 4500 45000
39 16 4 530000 DJ Euro Mix 140 4650 46500
40 17 4 540000 DJ Euro Mix 140 4750 47500
41 18 4 550000 DJ Euro Mix 140 4900 49000
42 19 4 560000 DJ Euro Mix 140 5000 50000
43 16 4 460000 Get On The Floor 140 5150 51500
44 17 4 470000 Get On The Floor 140 5250 52500
45 18 4 480000 Get On The Floor 140 6450 77400
46 19 4 490000 Get On The Floor 140 6600 79200
47 18 5 480000 Spain Moonlight 142 6750 81000
48 19 5 490000 Spain Moonlight 142 6900 82800
49 20 5 500000 Spain Moonlight 142 7050 84600
50 22 6 510000 Spain Moonlight 142 7200 86400
◎升級所需的經驗
**** Hidden Message *****
1.各個模式分數的比:(以4k正鍵為基準)
8k的分數為4k的1.3倍
4k反的分數為4k的1.5倍
8k反的分數為4k的1.7倍
2.按鍵準確度之間分數的比較以Bad為基準)b=Bad c=Cool g=Great p=Perfect
c分數為b的10/7=1.43倍
g分數為c的3/2=1.5倍
p分數為g的4/3=1.33倍
3.按鍵等級之間分數之比較(1)以L1的舞步為基準)
L1=等級1的舞步=有一個十字鍵要按 L2=等級2的舞步=有兩個十字鍵要按 以此類推..
L2的分數為L1的5/4=1.25倍
L3的分數為L2的6/5=1.2倍
L4的分數為L3的7/6=1.167倍
L5的分數為L4的8/7=1.143倍
L6的分數為L1的9/4=2.25倍
4.按鍵等級之間分數之比較(2)以L6的舞步為基準)
L7的分數為L6的32/27=1.185倍
L8的分數為L7的37/32=1.156倍
L9的分數為L8的42/37=1.135倍
5.連P之間分數之比較(exx3的分數表示出現Px3時所加的分數)以普通P為基準)
Px1=連P一次 Px2=連P兩次 以此類推....
Px1的分數為普通P的3/2=1.5倍
Px2的分數為Px1的4/3=1.33倍,為普通P的2倍
Px3的分數為Px2的5/4=1.25倍,為普通P的2.5倍
Px4的分數為Px3的6/5=1.2倍,為普通P的3倍
Px4的分數為Px3的7/6=1.167倍,為普通P的3.5倍
Px5的分數為Px4的8/7=1.143倍,為普通P的4倍
Px7的分數為Px6的9/8=1.125倍,為普通P的4.5倍
以此類推....
Prefect Great Cool Bad
LV1 1200 900 600 419
LV2 1500 1125 750 524
LV3 1800 1350 900 629
LV4 2100 1575 1050 734
LV5 2400 1800 1200 840
LV6 5400 4050 2700 1890
LV7 6400 4800 3200 2240
LV8 7400 5550 3700 2590
LV9 8400 6300 4200 2940 |
| chunhing121 | 2007-5-27 05:55 AM |
|
| 我覺得似勁舞 |
| babyloveu520 | 2007-5-27 02:58 PM |
|
| 又post過...唉... |
Powered by Discuz! Archiver 4.1.0
© 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.011019 second(s), 2 queries |