Usage Statistics for ek-free.com

Summary Period: February 2008
Generated 01-Mar-2008 03:11 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2008
Total Hits 10495884
Total Files 4067330
Total Pages 716395
Total Visits 55176
Total KBytes 83907745
Total Unique Sites 52909
Total Unique URLs 161637
Total Unique Referrers 68875
Total Unique User Agents 1244
. Avg Max
Hits per Hour 15080 66415
Hits per Day 361927 492627
Files per Day 140252 174518
Pages per Day 24703 34348
Visits per Day 1902 3285
KBytes per Day 2893371 4003684
Hits by Response Code
Undefined response code 9
Code 200 - OK 4067330
Code 206 - Partial Content 9801
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 252804
Code 304 - Not Modified 6165780
Code 400 - Bad Request 48
Code 404 - Not Found 24
Code 500 - Internal Server Error 80

Daily usage for February 2008

Daily Statistics for February 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 324509 3.09% 121763 2.99% 22916 3.20% 1783 3.23% 2724 5.15% 2580028 3.07%
2 492627 4.69% 174518 4.29% 31417 4.39% 1901 3.45% 2810 5.31% 4003684 4.77%
3 434454 4.14% 169666 4.17% 33181 4.63% 1873 3.39% 2753 5.20% 3999988 4.77%
4 436722 4.16% 151548 3.73% 32493 4.54% 1734 3.14% 2769 5.23% 3154618 3.76%
5 427265 4.07% 151476 3.72% 28069 3.92% 1961 3.55% 3046 5.76% 3082006 3.67%
6 442185 4.21% 160757 3.95% 30360 4.24% 1859 3.37% 2664 5.04% 3057538 3.64%
7 452984 4.32% 139468 3.43% 34348 4.79% 1557 2.82% 2394 4.52% 2518414 3.00%
8 340369 3.24% 116680 2.87% 22016 3.07% 1583 2.87% 2276 4.30% 2057147 2.45%
9 359021 3.42% 130784 3.22% 21128 2.95% 1444 2.62% 2926 5.53% 2475256 2.95%
10 481800 4.59% 156479 3.85% 29804 4.16% 1660 3.01% 3176 6.00% 3290758 3.92%
11 435530 4.15% 148076 3.64% 26613 3.71% 1742 3.16% 3353 6.34% 2889663 3.44%
12 406898 3.88% 141741 3.48% 23370 3.26% 1738 3.15% 4777 9.03% 2662345 3.17%
13 346553 3.30% 139322 3.43% 25208 3.52% 1649 2.99% 4245 8.02% 2710834 3.23%
14 376711 3.59% 144288 3.55% 24460 3.41% 1819 3.30% 3721 7.03% 2811067 3.35%
15 411110 3.92% 150270 3.69% 25003 3.49% 1904 3.45% 3355 6.34% 3087932 3.68%
16 451944 4.31% 172880 4.25% 25587 3.57% 1667 3.02% 3328 6.29% 3174376 3.78%
17 420853 4.01% 145883 3.59% 23969 3.35% 1784 3.23% 3410 6.45% 2752178 3.28%
18 233396 2.22% 116570 2.87% 22316 3.12% 1829 3.31% 2837 5.36% 2053809 2.45%
19 258886 2.47% 120190 2.96% 23576 3.29% 1966 3.56% 2974 5.62% 2540611 3.03%
20 227153 2.16% 102776 2.53% 20228 2.82% 1703 3.09% 2856 5.40% 2053838 2.45%
21 290529 2.77% 142670 3.51% 27612 3.85% 1989 3.60% 2975 5.62% 3144849 3.75%
22 288319 2.75% 148378 3.65% 26894 3.75% 1930 3.50% 3165 5.98% 3567841 4.25%
23 470173 4.48% 164278 4.04% 25694 3.59% 2179 3.95% 3636 6.87% 3552878 4.23%
24 308484 2.94% 139409 3.43% 18778 2.62% 2289 4.15% 3637 6.87% 3232104 3.85%
25 275028 2.62% 131642 3.24% 17775 2.48% 2086 3.78% 3235 6.11% 2725541 3.25%
26 270957 2.58% 124848 3.07% 19549 2.73% 2354 4.27% 3028 5.72% 2831678 3.37%
27 199567 1.90% 92175 2.27% 10397 1.45% 1766 3.20% 2743 5.18% 2019176 2.41%
28 291133 2.77% 118237 2.91% 19216 2.68% 2558 4.64% 3043 5.75% 2331997 2.78%
29 340724 3.25% 150558 3.70% 24418 3.41% 3285 5.95% 3219 6.08% 3545594 4.23%

Hourly usage for February 2008

Hourly Statistics for February 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17158 497590 4.74% 6429 186453 4.58% 1074 31156 4.35% 129495 3755364 4.48%
1 10438 302702 2.88% 4041 117198 2.88% 823 23892 3.34% 93965 2724976 3.25%
2 5988 173678 1.65% 2750 79754 1.96% 588 17068 2.38% 63461 1840358 2.19%
3 3692 107078 1.02% 2135 61935 1.52% 548 15903 2.22% 55030 1595865 1.90%
4 2959 85818 0.82% 1816 52688 1.30% 509 14786 2.06% 45095 1307743 1.56%
5 2507 72711 0.69% 1720 49893 1.23% 492 14286 1.99% 40050 1161457 1.38%
6 2132 61856 0.59% 1369 39704 0.98% 411 11925 1.66% 31564 915358 1.09%
7 1841 53410 0.51% 1304 37837 0.93% 360 10440 1.46% 28586 828986 0.99%
8 2356 68335 0.65% 1573 45629 1.12% 433 12560 1.75% 33421 969218 1.16%
9 4988 144671 1.38% 3131 90809 2.23% 945 27407 3.83% 70617 2047907 2.44%
10 7567 219446 2.09% 3982 115503 2.84% 835 24224 3.38% 79647 2309758 2.75%
11 10684 309841 2.95% 5263 152630 3.75% 997 28921 4.04% 112460 3261343 3.89%
12 11743 340570 3.24% 5485 159067 3.91% 998 28965 4.04% 122857 3562849 4.25%
13 14066 407917 3.89% 6295 182569 4.49% 972 28195 3.94% 124132 3599814 4.29%
14 14241 412996 3.93% 6098 176855 4.35% 983 28512 3.98% 126747 3675658 4.38%
15 16051 465490 4.43% 6684 193856 4.77% 1098 31856 4.45% 142948 4145485 4.94%
16 19456 564233 5.38% 7998 231945 5.70% 1216 35277 4.92% 151812 4402561 5.25%
17 23350 677163 6.45% 9134 264909 6.51% 1353 39248 5.48% 191582 5555879 6.62%
18 28014 812430 7.74% 10049 291442 7.17% 1549 44933 6.27% 206697 5994216 7.14%
19 28198 817770 7.79% 10432 302536 7.44% 1526 44257 6.18% 206658 5993076 7.14%
20 33267 964752 9.19% 10855 314817 7.74% 1688 48970 6.84% 222145 6442216 7.68%
21 39000 1131009 10.78% 11601 336445 8.27% 2097 60837 8.49% 225630 6543263 7.80%
22 34758 1007991 9.60% 11055 320595 7.88% 1783 51726 7.22% 210576 6106703 7.28%
23 27463 796427 7.59% 9043 262261 6.45% 1415 41051 5.73% 178196 5167692 6.16%

Top 30 of 161637 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 193470 1.84% 114925 0.14% /404.shtml
2 192201 1.83% 457916 0.55% /include/common.js
3 189075 1.80% 3433845 4.09% /
4 169993 1.62% 472065 0.56% /include/dzmenu.js
5 123511 1.18% 5836059 6.96% /viewthread.php
6 108825 1.04% 90596 0.11% /images/eks/top_x.gif
7 108181 1.03% 1086 0.00% /images/eks/bg1.gif
8 105648 1.01% 1701807 2.03% /images/eks/logo.gif
9 105182 1.00% 1683 0.00% /images/cardframe/little.gif
10 104454 1.00% 137034 0.16% /images/eks/headerbg.gif
11 97069 0.92% 3513 0.00% /images/eks/arrow_dw.gif
12 87386 0.83% 13653 0.02% /images/common/xml.gif
13 86199 0.82% 2267 0.00% /images/stats.gif
14 84871 0.81% 24628 0.03% /images/eks/end_x.gif
15 58629 0.56% 1353589 1.61% /redirect.php
16 57298 0.55% 16016 0.02% /images/eks/newtopic.gif
17 55927 0.53% 1441 0.00% /images/cardframe/biao-10.gif
18 55125 0.53% 5374 0.01% /images/cardframe/biao-bg.gif
19 54895 0.52% 2235 0.00% /images/cardframe/biao-14.gif
20 54640 0.52% 1332 0.00% /images/cardframe/biao-11.gif
21 53549 0.51% 3551 0.00% /images/cardframe/biao-9.gif
22 53322 0.51% 4036 0.00% /images/cardframe/biao-13.gif
23 53001 0.50% 4003 0.00% /images/cardframe/biao-15.gif
24 52783 0.50% 1073 0.00% /images/cardframe/little2.gif
25 52650 0.50% 17276 0.02% /images/cardframe/biao-18.gif
26 52272 0.50% 3125 0.00% /images/cardframe/biao-12.gif
27 52210 0.50% 15690 0.02% /images/eks/poll.gif
28 52144 0.50% 14780 0.02% /images/eks/reply.gif
29 52045 0.50% 13269 0.02% /images/eks/star_level3.gif
30 51188 0.49% 6937 0.01% /images/eks/profile.gif

Top 10 of 161637 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15808 0.15% 6187890 7.37% /customavatars/6.jpg
2 123511 1.18% 5836059 6.96% /viewthread.php
3 3171 0.03% 5034784 6.00% /my/EK-Amxx1.76.rar
4 189075 1.80% 3433845 4.09% /
5 105648 1.01% 1701807 2.03% /images/eks/logo.gif
6 58629 0.56% 1353589 1.61% /redirect.php
7 4298 0.04% 1241881 1.48% /customavatars/9346.jpg
8 5691 0.05% 1102947 1.31% /customavatars/322.jpg
9 2311 0.02% 908328 1.08% /customavatars/13507.gif
10 1534 0.01% 805408 0.96% /customavatars/29.jpg

Top 10 of 13462 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 189075 1.80% 16595 30.28% /
2 2462 0.02% 2219 4.05% /archiver/
3 877 0.01% 757 1.38% /thread-30332-1-1.html
4 674 0.01% 616 1.12% /thread-46877-1-1.html
5 22 0.00% 441 0.80% /archiver/tid-48089.html
6 1424 0.01% 308 0.56% /forum-19-1.html
7 1137 0.01% 227 0.41% /forum-136-1.html
8 446 0.00% 195 0.36% /forum-72-1.html
9 1433 0.01% 151 0.28% /forum-43-1.html
10 192 0.00% 151 0.28% /thread-51376-1-1.html

Top 10 of 14813 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 189075 1.80% 13317 24.35% /
2 2462 0.02% 1698 3.10% /archiver/
3 877 0.01% 768 1.40% /thread-30332-1-1.html
4 674 0.01% 604 1.10% /thread-46877-1-1.html
5 22 0.00% 442 0.81% /archiver/tid-48089.html
6 6409 0.06% 281 0.51% /forum-3-1.html
7 3935 0.04% 161 0.29% /forum-115-1.html
8 1137 0.01% 161 0.29% /forum-136-1.html
9 2220 0.02% 152 0.28% /forum-7-1.html
10 222 0.00% 150 0.27% /thread-56463-1-1.html

Top 30 of 52909 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1131116 10.78% 86542 2.13% 1001013 1.19% 115 0.21% 123.203.11.63
2 427368 4.07% 21057 0.52% 229734 0.27% 42 0.08% 218.103.232.208
3 281998 2.69% 112123 2.76% 1155074 1.38% 129 0.23% 61.18.17.147
4 178486 1.70% 7870 0.19% 106324 0.13% 26 0.05% 218.102.239.199
5 170580 1.63% 48903 1.20% 676500 0.81% 121 0.22% 61.15.106.121
6 168326 1.60% 168262 4.14% 7027637 8.38% 267 0.48% 61.135.162.209
7 95648 0.91% 49377 1.21% 559485 0.67% 132 0.24% 221.124.210.211
8 90975 0.87% 9836 0.24% 167483 0.20% 167 0.30% 123.202.94.248
9 86374 0.82% 3526 0.09% 36638 0.04% 14 0.03% 218.103.216.201
10 81566 0.78% 11620 0.29% 256274 0.31% 84 0.15% 222.167.40.82
11 63742 0.61% 12880 0.32% 215420 0.26% 36 0.07% 123.202.65.246
12 62130 0.59% 28152 0.69% 378014 0.45% 18 0.03% 116.48.13.32
13 61368 0.58% 61365 1.51% 5037800 6.00% 19 0.03% 220.181.19.175
14 58942 0.56% 9467 0.23% 145433 0.17% 75 0.14% 219.79.180.48
15 55594 0.53% 11022 0.27% 230120 0.27% 51 0.09% 123.203.91.253
16 52466 0.50% 8164 0.20% 147005 0.18% 83 0.15% 222.167.99.59
17 52234 0.50% 6573 0.16% 126432 0.15% 82 0.15% 218.190.199.173
18 48394 0.46% 48350 1.19% 403767 0.48% 34 0.06% 66.249.67.200
19 47799 0.46% 7646 0.19% 151208 0.18% 33 0.06% 125.59.93.82
20 46786 0.45% 8580 0.21% 192778 0.23% 77 0.14% 61.10.26.27
21 46219 0.44% 13680 0.34% 289735 0.35% 121 0.22% 59.149.88.191
22 42683 0.41% 7518 0.18% 77195 0.09% 67 0.12% 203.218.122.160
23 41342 0.39% 8812 0.22% 204273 0.24% 19 0.03% 222.166.168.131
24 40866 0.39% 10994 0.27% 207860 0.25% 59 0.11% 218.190.142.50
25 40714 0.39% 17494 0.43% 260820 0.31% 23 0.04% 116.48.7.76
26 40255 0.38% 40205 0.99% 370749 0.44% 99 0.18% 64.1.215.164
27 38426 0.37% 38399 0.94% 283041 0.34% 75 0.14% 208.36.144.9
28 36225 0.35% 5793 0.14% 91394 0.11% 33 0.06% 218.190.141.173
29 35557 0.34% 7295 0.18% 265602 0.32% 69 0.13% 124.244.184.188
30 35461 0.34% 7910 0.19% 152763 0.18% 29 0.05% 123.203.10.112

Top 10 of 52909 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 168326 1.60% 168262 4.14% 7027637 8.38% 267 0.48% 61.135.162.209
2 61368 0.58% 61365 1.51% 5037800 6.00% 19 0.03% 220.181.19.175
3 281998 2.69% 112123 2.76% 1155074 1.38% 129 0.23% 61.18.17.147
4 1131116 10.78% 86542 2.13% 1001013 1.19% 115 0.21% 123.203.11.63
5 26943 0.26% 26926 0.66% 821307 0.98% 559 1.01% 124.115.4.218
6 27382 0.26% 27357 0.67% 819478 0.98% 505 0.92% 124.115.4.222
7 26874 0.26% 26858 0.66% 811502 0.97% 512 0.93% 124.115.4.219
8 25772 0.25% 25755 0.63% 782197 0.93% 493 0.89% 124.115.4.220
9 25067 0.24% 25053 0.62% 761786 0.91% 532 0.96% 124.115.4.221
10 170580 1.63% 48903 1.20% 676500 0.81% 121 0.22% 61.15.106.121

Top 30 of 68875 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2468180 23.52% http://ek-free.com/index.php
2 1461852 13.93% http://ek-free.com/viewthread.php
3 1057831 10.08% http://ek-free.com/
4 730952 6.96% - (Direct Request)
5 345871 3.30% http://www.ek-free.com/index.php
6 307360 2.93% http://ek-free.com/post.php
7 301911 2.88% http://www.ek-free.com/viewthread.php
8 240534 2.29% http://ek-free.com/redirect.php
9 176788 1.68% http://www.ek-free.com/
10 118459 1.13% http://ek-free.com/plugin.php
11 85566 0.82% http://ek-free.com/plugins.php
12 73444 0.70% http://www.ek-free.com/post.php
13 68503 0.65% http://ek-free.com/forum-3-1.html
14 46476 0.44% http://ek-free.com/forumdisplay.php
15 43191 0.41% http://www.ek-free.com/redirect.php
16 41631 0.40% http://ek-free.com
17 35559 0.34% http://ek-free.com/forum-115-1.html
18 34791 0.33% http://www.ek-free.com/include/common.js
19 34786 0.33% http://www.ek-free.com/include/dzmenu.js
20 33168 0.32% http://ek-free.com/thread-56834-1-1.html
21 32605 0.31% http://www.ek-free.com/plugins.php
22 29506 0.28% http://ek-free.com/thread-56320-1-1.html
23 27899 0.27% http://www.ek-free.com/plugin.php
24 27169 0.26% http://ek-free.com/thread-30332-1-1.html
25 22653 0.22% http://www.ek-free.com/forum-3-1.html
26 22389 0.21% http://ek-free.com/pm.php
27 19861 0.19% http://ek-free.com/thread-56555-1-1.html
28 18662 0.18% http://ek-free.com/forum-70-1.html
29 18552 0.18% http://ek-free.com/forum-19-1.html
30 18080 0.17% http://ek-free.com/forum-43-1.html

Top 20 of 2901 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3705 36.10% ek-free
2 227 2.21% ek
3 224 2.18% cs地圖下載
4 88 0.86% 黑白風格圖
5 84 0.82% 決勝時刻2下載
6 80 0.78% lf2
7 64 0.62% 網上塔羅牌佔卜
8 58 0.57% 下載cs地圖
9 51 0.50% 玖瑰花摺法
10 49 0.48% ekfree
11 47 0.46% ek free
12 46 0.45% cs地圖網
13 44 0.43% lkcss 靚女
14 43 0.42% gta3外掛
15 42 0.41% 下載gta3
16 42 0.41% 小肥 時光機 歌詞
17 42 0.41% 薯蓉食譜
18 42 0.41% 香港討論區
19 41 0.40% free psp game下載區
20 37 0.36% gta3下載

Top 15 of 1244 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2686749 25.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/
2 1608590 15.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo
3 1110243 10.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo
4 837616 7.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 583222 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 278055 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 194854 1.86% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 161785 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Mo
9 135246 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Foxy/1; Fo
10 132429 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 131900 1.26% Sosoimagespider+(+http://help.soso.com/soso-image-spider.htm)
12 129864 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Mo
13 115325 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 113370 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 109991 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.12)

Usage by Country for February 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10495884 100.00% 4077131 100.24% 83907745 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01